Na boisku przy Gimnazjum w Rajgrodzie, przy sztucznym oświetleniu, rozegrano pierwszą serię meczów Letniej Ligi Piłki Nożnej.
III Edycja Letniej Ligi Piłki Nożnej
Rajgród 29.07.2017
- Jegrznia Rajgród
- Rydzewo
- Woźnawieś
- Młodzi Rajgród
- Biebrza
Czas gry: 2 x 8 min
I Kolejka 29.07.2017 | |
1. Rydzewo – Biebrza | 3 : 1 |
2. Jegrznia Rajgród – Woźnawieś | 0 : 0 |
3. Rydzewo – Młodzi Rajgród | 0 : 1 |
4. Biebrza – Jegrznia Rajgród | 0 : 1 |
5. Rydzewo – Woźnawieś | 0 : 1 |
6. Biebrza – Młodzi Rajgród | 2 : 3 |
7. Woźnawieś – Młodzi Rajgród | 2 : 1 |
8. Biebrza – Woźnawieś | 2 : 3 |
9. Jegrznia Rajgród – Młodzi Rajgród | 2 : 0 |
| Rozegrane spotkania | Pkt | Bramki |
1. Woźnawieś | 4 | 10 | 6 : 3 |
2. Jegrznia Rajgród | 3 | 7 | 3 : 0 |
3. Młodzi Rajgród | 4 | 6 | 5 : 6 |
4. Rydzewo | 3 | 3 | 3 : 3 |
5. Biebrza | 4 | 0 | 5 : 9 |
Tabela po I kolejce
Klasyfikacja najlepszych strzelców po I kolejce:
- Węgrzyn Damian (Biebrza) – 4 bramek
- Matysiewicz Łukasz (Woźnawieś) – 3 bramki
- Lotkowski Mateusz (Młodzi Rajgród) – 3 bramki
- Citkowski Patryk (Młodzi Rajgród) – 2 bramki
- Romanowski Daniel (Woźnawieś) – 2 bramki
Andrzej Graczewski