Drużyny z terenu Gminy Rajgród rywalizowały o puchary, statuetki oraz inne nagrody.
- Jegrznia Rajgród
- Rydzewo
- Woźnawieś
- Młodzi Rajgród
- Dream Team Raj
Czas gry: 2 x 9 min
I Kolejka 16.07.2016 | |
1. Woźnawieś – Młodzi Rajgród | 0 : 1 |
2. Rydzewo – Dream Team Raj | 0 : 5 |
3. Jegrznia Rajgród – Młodzi Rajgród | 0 : 0 |
4. Rydzewo – Woźnawieś | 0 : 4 |
5. Jegrznia Rajgród – Dream Team Raj | 1 : 0 |
6. Młodzi Rajgród – Rydzewo | 5 : 0 |
7. Dream Team Raj – Woźnawieś | 0 : 2 |
8. Jegrznia Rajgród – Rydzewo | 3 : 1 |
9. Młodzi Rajgród – Dream Team Raj | 4 : 0 |
10. Jegrznia Rajgród – Woźnawieś | 1 : 1 |
Tabela po I kolejce
| Rozegrane spotkania | Pkt | Bramki |
1. Młodzi Rajgród | 4 | 10 | 10 : 0 |
2. Jegrznia Rajgród | 4 | 8 | 5 : 2 |
3. Woźnawieś | 4 | 7 | 7 : 2 |
4. Dream Team Raj | 4 | 3 | 5 : 7 |
5. Rydzewo | 4 | 0 | 1 : 17 |
Klasyfikacja strzelców po I kolejce:
- Stryjecki Kamil (Młodzi Rajgród) – 5 bramek
- Romanowski daniel (Woźnawieś) – 3 bramki
- Zawadzki Marcin (Młodzi Rajgród) – 2 bramki
- Sobolewski Artur (Dream Team Raj) – 2 bramki
- Piętko Karol (Woźnawieś) – 2 bramki
- Rutkowski Rafał (Jegrznia Rajgród) – 2 bramki
- Piotrowski Cezary (Młodzi Rajgród) – 2 bramki
- Bogdzio Dawid (Jegrznia Rajgród) – 2 bramki
Andrzej Graczewski